Property:Area
From semanticweb.org
Area defines the area of a region of some kind. The type of this attribute is Quantity.
[edit] Conversion factors
1 m², sqm, sqare meter, square meters, square metre, square metres
0.000001 km², sqkm, sqare kilometer, square kilometers, square kilometre, square kilometres
0.00001 ha, hectare, hectares
3.86102158542445847263e-7 miles², sqml, sqmi, ml², mi², square miles
Pages using the property "Area"
Showing 25 pages using this property.
(previous 25) (next 25)A | |
|---|---|
| Algeria + | 2,381,743,000,000 m²2,381,743 km² 23,817,430 ha 919,596.113 miles² + |
| Angola + | 1,246,700,000,000 m²1,246,700 km² 12,467,000 ha 481,353.561 miles² + |
| Argentina + | 2,791,810,000,000 m²2,791,810 km² 27,918,100 ha 1,077,923.867 miles² + |
| Austria + | 83,872,000,000 m²83,872 km² 838,720 ha 32,383.16 miles² + |
B | |
| Beijing + | 16,801,250,000 m²16,801.25 km² 168,012.5 ha 6,486.999 miles² + |
| Belgium + | 30,528,000,000 m²30,528 km² 305,280 ha 11,786.927 miles² + |
| Benin + | 112,620,000,000 m²112,620 km² 1,126,200 ha 43,482.825 miles² + |
| Berlin + | 891,690,000 m²891.69 km² 8,916.9 ha 344.283 miles² + |
| Botswana + | 600,370,000,000 m²600,370 km² 6,003,700 ha 231,804.153 miles² + |
| Brazil + | 8,514,877,000,000 m²8,514,877 km² 85,148,770 ha 3,287,612.389 miles² + |
| Brač + | 396,000,000 m²396 km² 3,960 ha 152.896 miles² + |
| Brussels + | 32,610,000 m²32.61 km² 326.1 ha 12.591 miles² + |
| Burkina Faso + | 274,200,000,000 m²274,200 km² 2,742,000 ha 105,869.212 miles² + |
| Burundi + | 27,830,000,000 m²27,830 km² 278,300 ha 10,745.223 miles² + |
C | |
| California + | 411,000,000,000 m²411,000 km² 4,110,000 ha 158,687.987 miles² + |
| Cameroon + | 475,440,000,000 m²475,440 km² 4,754,400 ha 183,568.41 miles² + |
| Canberra + | 805,600,000 m²805.6 km² 8,056 ha 311.044 miles² + |
| Cape Verde + | 4,033,000,000 m²4,033 km² 40,330 ha 1,557.15 miles² + |
| Celle + | 176,010,000 m²176.01 km² 1,760.1 ha 67.958 miles² + |
| Chad + | 1,284,000,000,000 m²1,284,000 km² 12,840,000 ha 495,755.172 miles² + |
| Cochabamba + | 55,632,944,610 m²55,632.945 km² 556,329.446 ha 21,480 miles² + |
| Croatia + | 56,542,000,000 m²56,542 km² 565,420 ha 21,830.988 miles² + |
| Czech Republic + | 78,866,000,000 m²78,866 km² 788,660 ha 30,450.333 miles² + |
| Côte d'Ivoire + | 322,460,000,000 m²322,460 km² 3,224,600 ha 124,502.502 miles² + |
D | |
| Democratic Republic of the Congo + | 2,344,858,000,000 m²2,344,858 km² 23,448,580 ha 905,354.735 miles² + |